Tabelas de Parâmetros
Tipos de Prisão
CÓDIGO | TIPO DA PRISÃO |
---|---|
1 | PROVISÓRIA |
2 | PREVENTIVA |
3 | DEFINITIVA |
4 | INÍCIO DE CUMPRIMENTO ABERTO |
5 | FLAGRANTE |
6 | RECAPTURA/INÍCIO DE CUMPRIMENTO (FINAL DE INTERRUPÇÃO) |
7 | NÃO CONSTA |
8 | ATO INFRACIONAL - GRAVE AMEAÇA |
9 | ATO INFRACIONAL - VIOLÊNCIA À PESSOA |
10 | INEXISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL LEGAL |
11 | RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL PARA A CRIANÇA/ADOLESCENTE |
12 | AFASTAMENTO DA CRIANÇA DO CONVÍVIO FAMILIAR |
13 | MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO |
14 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DE 2 ANOS |
15 | INADIMPLÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA |
16 | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO DEFINITIVA |
17 | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO SANÇÃO |
18 | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA |
19 | INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO |
20 | INÍCIO SURSIS |
21 | INÍCIO DE SEMIABERTO HARMONIZADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE |
Motivos de Interrupção/Extinção
CÓDIGO | MOTIVO DA INTERRUPÇÃO |
---|---|
0 | NAO CONSTA |
1 | FUGA |
2 | ÓBITO |
3 | CUMPRIMENTO DA PENA |
4 | PRESCRIÇÃO |
5 | INDULTO |
6 | BENEFÍCIO REVOGADO |
7 | BENEFÍCIO CONCEDIDO |
8 | BENEFÍCIO SUSPENSO |
9 | RECAPTURA |
10 | INÍCIO SURSIS |
11 | INÍCIO PRISÃO PREVENTIVA |
12 | FINAL PRISÃO PREVENTIVA |
13 | SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS |
14 | PRORROGAÇÃO DE SURSIS |
15 | DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES |
16 | ADEQUAÇÃO PELA LEP |
17 | LIBERDADE PROVISÓRIA |
18 | PAGAMENTO DE MULTA |
19 | INCOMPATIBILIDADE DE REGIME |
20 | ALVARÁ DE SOLTURA - ABSOLVIÇÃO |
21 | CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO |
22 | UNIFICAÇÃO DAS PENAS |
23 | NULIDADE DE FLAGRANTE |
24 | SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS |
25 | HABEAS CORPUS CONCEDIDO |
26 | RELAXAMENTO DE PRISÃO |
27 | INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA |
28 | PERDÃO JUDICIAL |
29 | CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA |
30 | CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA COMARCA |
31 | ACÓRDÃO DE DESPRONÚNCIA |
32 | ARQUIVAMENTO DOS AUTOS |
33 | CONVERSÃO DO TIPO DE PRISÃO |
34 | IMPRONÚNCIA |
35 | LIVRAMENTO CONDICIONAL |
36 | PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO |
37 | REJEIÇÃO DA DENÚNCIA |
38 | SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA |
39 | SENTENÇA - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS |
40 | SENTENÇA - REGIME ABERTO |
41 | TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL |
42 | ATINGIDO A IDADE DE 21 ANOS |
43 | DECISÃO DE ACÓRDÃO |
44 | DECISÃO DE RECURSO |
45 | ATINGIDO A MAIOR IDADE CIVIL E PENAL |
46 | DECURSO DO TEMPO MÁXIMO DE 2 ANOS |
47 | RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL PARA A CRIANÇA/ADOLESCENTE |
48 | EXTINÇÃO POR PERDA DA FINALIDADE PEDAGÓGICA |
49 | REINTEGRAÇÃO FAMILIAR |
50 | COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA |
51 | ADOÇÃO |
52 | QUITAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA |
53 | INTERNAÇÃO EM OUTROS AUTOS |
54 | TÉRMINO DO PRAZO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (45 DIAS) |
55 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE INTERNAMENTO |
56 | TÉRMINO DO PRAZO MÁXIMO NA DELEGACIA (5 DIAS) |
57 | FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL |
Tipos Pena Execução
CÓDIGO | TIPO DA PENA EXECUÇÃO |
---|---|
0 | MEDIDA DE SEGURANÇA |
1 | PENA ORIGINÁRIA |
3 | CONVERTIDA |
4 | APELAÇÃO CRIMINAL |
5 | NOVA PENA APÓS NULIDADE |
6 | REVISÃO CRIMINAL |
7 | RECURSO ESPECIAL |
8 | RECURSO EXTRAORDINÁRIO |
9 | HABEAS CORPUS |
10 | PRINCIPAL |
Regime da Pena
CÓDIGO | REGIME DA PENA |
---|---|
0 | Indefinido |
1 | Aberto |
2 | Semiaberto |
3 | Fechado |
Tipos de Medida de Segurança
CÓDIGO | TIPO DA MEDIDA DE SEGURANÇA |
---|---|
1 | DETENTIVA |
2 | RESTRITIVA |
Recorrentes
CÓDIGO | RECORRENTES |
---|---|
1 | MINISTÉRIO PÚBLICO |
2 | O RÉU |
3 | EX-OFÍCIO |
4 | MINISTÉRIO PÚBLICO E RÉU |
Órgãos Julgadores
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
0 | Supremo Tribunal Federal |
1 | Superior Tribunal de Justica |
2 | Superior Tribunal Militar |
3 | Tribunal de Alçada |
4 | Tribunal Regional Federal - 1a. Região |
5 | Tribunal Regional Eleitoral |
6 | Tribunal F. Recursos |
7 | Tribunal Regional Federal - 2a. Regiao |
8 | Tribunal Regional Federal - 3a. Regiao |
9 | Tribunal de Justica |
10 | Tribunal Regional Federal - 4a. Regiao |
11 | Turma Recursal do Juizado Especial |
12 | Tribunal Regional Federal - 5a. Regiao |
Motivos de saída temporária
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
1 | NÃO CONSTA |
2 | VISITA FAMÍLIA |
3 | FREQUÊNCIA A CURSOS |
4 | PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE CONVÍVIO SOCIAL |
5 | SAÍDA TEMPORÁRIA PROGRAMADA |
Motivos de prisão domiciliar execução
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
1 | Condenado maior de 70 (setenta) anos |
2 | Condenado acometido de doença grave |
3 | Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental |
4 | Gestante |
5 | Falta de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto |
6 | Falta de vaga no estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto |
Motivos de prisão domiciliar processo
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
1 | Condenado maior de 80 (oitenta) anos |
2 | Condenado extremamente debilitado por motivo de doença grave |
3 | Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência |
4 | Gestante |
5 | Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos |
6 | Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos |
7 | 319, V, do CPP |
Periodicidade de apresentação
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
1 | NENHUM |
2 | SEMANAL |
3 | QUINZENAL |
4 | MENSAL |
5 | BIMESTRAL |
6 | TRIMESTRAL |
7 | SEMESTRAL |
8 | ANUAL |
Tipo de progressão livramento
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
1 | Progressão de regime |
2 | Livramento |
Motivos de alteração de regime
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
0 | Progressão de Regime |
1 | Revogação |
2 | Reconsideração |
3 | Unificação |
5 | Regime Inicial |
6 | Regressão |
8 | Harmonização do Regime Semiaberto |
9 | Indulto / Comutação |
10 | Adequação de Pena |
11 | Somatório de Penas |
12 | Prisão Domiciliar |
13 | Remição |
14 | Suspensão |
15 | Condenação |
16 | Harmonização do Regime Semiaberto com Monitoramento Eletrônico |
17 | Regressão Cautelar |
Motivos do monitoramento eletrônico
CÓDIGO | ÓRGÃO JULGADOR |
---|---|
2 | Saída temporária |
3 | Prisão domiciliar |
4 | Cumprimento de pena com monitoramento eletrônico |
Status do processo
CÓDIGO | STATUS |
---|---|
0 | ATIVO |
1 | ARQUIVADO |
2 | SUSPENSO OU SOBRESTADO |
3 | EM INSTÂNCIA SUPERIOR |
4 | ARQUIVADO PROVISORIAMENTE |
5 | ARQUIVADO SEM DISTRIBUIÇÃO |
6 | ARQUIVADO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA |
7 | INVÁLIDO |
8 | ARQUIVADO POR CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO |
9 | ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AGUARDANDO CAPTURA DE RÉU OU CONDENADO |
Tipo de Incidente
CÓDIGO | TIPO DE INCIDENTE |
---|---|
1 | REMIÇÃO |
2 | INDULTO |
3 | COMUTAÇÃO |
6 | UNIFICAÇÃO |
7 | EXTINÇÃO |
9 | LIVRAMENTO CONDICIONAL |
10 | SAÍDA TEMPORÁRIA |
11 | ADEQUAÇÃO |
12 | ALTERAÇÃO DE LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA |
16 | TRABALHO EXTERNO |
17 | SURSIS |
18 | PRISÃO DOMICILIAR |
21 | LIBERDADE VIGIADA |
22 | SOMATÓRIO DE PENAS |
23 | HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE |
24 | INTERRUPÇÃO |
25 | PRISÃO/INÍCIO DE CUMPRIMENTO/SEMIABERTO HARMONIZADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE |
26 | REVOGAÇÃO |
27 | ALTERAÇÃO DE DATA-BASE DE PROGRESSÃO DE REGIME/LIVRAMENTO CONDICIONAL |
29 | FIXAÇÃO/HARMONIZAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME |
30 | RECONSIDERAÇÃO |
31 | DIAS PERDIDOS NA REMIÇÃO |
32 | RECURSO DE AGRAVO |
33 | OUTROS |
34 | SUSPENSÃO |
35 | MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
Lista de códigos Tipo Competência
CÓDIGO | TIPO DE COMPETÊNCIA |
---|---|
3 | Vara da Fazenda Pública |
16 | Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto |
18 | Vara de Execução em Meio Aberto |
22 | Corregedoria dos Presídios |
Situação de uma ordenação (mandados)
CÓDIGO | SITUAÇÃO DA ORDENAÇÃO |
---|---|
0 | Ordenado / Agendado para Expedição |
1 | Ordenado / Aguardando Expedição |
2 | Cancelado sem Expedição/Distribuição |
3 | Expedido |
4 | Expedido e não lido (Aguardando Retorno) |
5 | Retornado |
6 | Aguardando Cumprimento (Lido e Sem Cumprimento) |
7 | Cumprimento Realizado |
8 | Aguardando Análise de Decurso de Prazo |
9 | Análise de Decurso de Prazo Realizada |
10 | Análise de Decurso de Prazo Dispensada |
11 | Aguardando Distribuição ao Oficial de Justiça |
12 | Aguardando Recebimento pelo Oficial de Justiça |
13 | Aguardando Análise de Retorno (Mandado Retornado) |
14 | Devolvido pela Central de Mandados/Oficial de Justiça |
15 | Analisado / Aguardando Assinatura (Magistrado) |
16 | Devolvido pelo Magistrado / Aguardando Análise |
17 | Assinado e aguardando publicação",17), //usado para alvará de soltura do PR (que precisa da ação do usuário de publicar na SESP) |
18 | Assinado e aguardando cumprimento (Fora PR)",18), //usado para alvará de soltura para fora do PR (que precisa da ação do usuário para cumprir) |
19 | Revogado |
20 | Prescrito |
21 | Publicado |
22 | Cancelado |
23 | Aguardando assinatura (Servidor) |