Pular para o conteúdo principal

📝 Guia de Uso para Validação do Indulto 2024

📘 Introdução

Este guia tem como objetivo orientar os servidores quanto à correta aplicação das regras estabelecidas pelo Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (Indulto 2024), que trata da concessão de indulto e comutação de pena no âmbito do sistema penitenciário nacional.

A utilização correta da funcionalidade no sistema SEEU é fundamental para garantir segurança jurídica, celeridade e uniformidade na análise dos processos.


🔐 Acesso à Funcionalidade

👤 Perfil: Analista ou Técnico Judiciário

O acesso à funcionalidade Linha do Tempo do Decreto deve ser feito diretamente na interface do sistema SEEU, conforme o caminho abaixo:

MenuBuscaLinha do Tempo do Decreto

guia-validação-indulto

Após acessar, o usuário poderá aplicar filtros de pesquisa conforme os critérios definidos no decreto.


⚙️ Seleção de Configurações do Decreto-Lei

A tela de pesquisa da Linha do Tempo do Decreto apresenta diversas opções de configuração conforme os incisos do decreto.

guia-validação-indulto

🔽 Passo a Passo:

  1. Selecione o inciso desejado;
  2. Configure os filtros específicos de acordo com a situação do apenado;
  3. Clique em Pesquisar.

🖥️ Tela: Configurações do Decreto-Lei

guia-validação-indulto

A interface exibirá os critérios correspondentes ao inciso selecionado, permitindo ajustes antes da execução da consulta.


📊 Resultado da Pesquisa

Após a execução da pesquisa, o sistema apresentará a lista de processos que atendem aos critérios do indulto conforme as regras do decreto.

As informações exibidas incluem:

  • Dados do processo;
  • Idade do sentenciado;
  • Percentual de pena cumprida;
  • Tempo cumprido sem interrupção.

guia-validação-indulto

Reduções Especiais na Validação do Indulto e Comutação de Pena - Decreto nº 12.338/2024 (Indulto 2024)

Reduções Especiais

  • Metade do tempo exigido nos incisos I a XI se aplica a:
    • Maiores de 60 anos
    • Gestantes, mães ou responsáveis por menores ou pessoas com deficiência
    • Participantes de programas de Justiça Restaurativa reconhecidos
      • Exceção: Não se aplica para crimes com violência contra criança ou adolescente

Validação no SEEU

⚠️ Atenção aos critérios de concessão:

  • Verifique o tempo de pena cumprida até 25/12/2024, conforme os critérios do inciso;
  • Confirme se há impeditivos, como:
    • Reincidência;
    • Natureza do crime;
    • Regime inadequado;
  • Para monitoramento eletrônico ou cursos, observe os períodos mínimos de adesão;
  • Com relação aos crimes impeditivos, verifique na linha do tempo detalhada se havia anotação de referência para entrada no cálculo antes de 25/12/2024.

Casos Específicos

  • Regime semiaberto harmonizado (Inciso X):

    • Deve estar nessa condição por mais de 3 anos.
  • Regime aberto, pena restritiva de direitos ou sursis (Incisos VII e IX):

    • Basta haver condenação nesses regimes, mesmo que o apenado não esteja neles atualmente.

📘 Glossário e Códigos do SEEU

Para facilitar a análise e validação dos alertas no SEEU, é essencial compreender a correspondência entre os códigos de alerta exibidos pelo sistema e os incisos do Decreto nº 12.338/2024 (Indulto 2024).

  • Os códigos de alerta referem-se diretamente aos incisos previstos no decreto.
  • Utilize o glossário oficial de códigos do sistema para confirmar se os critérios aplicados no processo estão corretos.

🗂️ GLOSSÁRIO DOS CÓDIGOS GERADOS PARA AS REGRAS DO INDULTO 2024


Código: 203 | Inciso: V | Pena cumprida total de 20 anos; não reincidente; liberdade inferior a 2 anos.
Código: 202 | Inciso: IV | Regime fechado; pena cumprida ininterruptamente por 20 anos; reincidente.
Código: 201 | Inciso: IV | Regime fechado; pena cumprida ininterruptamente por 15 anos; não reincidente.
Código: 200 | Inciso: III | Pena ≤ 4 anos, com violência; fração 1/2 da pena; reincidente.
Código: 199 | Inciso: III | Pena ≤ 4 anos, com violência; fração 1/3 da pena; não reincidente.
Código: 198 | Inciso: II | Pena ≤ 12 anos, sem violência; fração 1/2; reincidente.
Código: 197 | Inciso: II | Pena ≤ 12 anos, sem violência; fração 1/3; não reincidente.
Código: 196 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/3; reincidente.
Código: 195 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/5; não reincidente.
Código: 257 | Inciso: II | Pena ≤ 12 anos, sem violência; fração 1/6; não reincidente; com filho(a) menor de 14 anos.
Código: 256 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/6; reincidente; com filho(a) menor de 14 anos.
Código: 255 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/10; não reincidente; com filho(a) menor de 14 anos.
Código: 254 | Inciso: VIII | Regime aberto ou livramento condicional; pena ≤ 6 anos; reincidente; gestante.
Código: 253 | Inciso: VIII | Regime aberto ou livramento condicional; pena ≤ 9 anos; não reincidente; gestante.
Código: 252 | Inciso: VIII | Regime aberto; pena ≤ 6 anos; reincidente; gestante.
Código: 251 | Inciso: VIII | Regime aberto; pena ≤ 9 anos; não reincidente; gestante.
Código: 250 | Inciso: VII | Regime aberto, pena substituída ou sursis; fração 1/10 da pena; reincidente; gestante.
Código: 249 | Inciso: VII | Regime aberto, pena substituída ou sursis; fração 1/12 da pena; não reincidente; gestante.
Código: 248 | Inciso: VI | Regime semiaberto; pena ininterrupta 7 anos e 6 meses; reincidente; gestante.
Código: 247 | Inciso: VI | Regime semiaberto; pena ininterrupta 5 anos; não reincidente; gestante.
Código: 246 | Inciso: V | Pena total de 14 anos e 6 meses; reincidente; liberdade < 3 anos; gestante.
Código: 245 | Inciso: V | Pena total de 10 anos; não reincidente; liberdade < 3 anos; gestante.
Código: 244 | Inciso: IV | Regime fechado; pena ininterrupta 10 anos; reincidente; gestante.
Código: 243 | Inciso: IV | Regime fechado; pena ininterrupta 7 anos e 6 meses; não reincidente; gestante.
Código: 242 | Inciso: III | Pena ≤ 4 anos, com violência ou grave ameaça; fração 1/4 da pena; reincidente; gestante.
Código: 241 | Inciso: III | Pena ≤ 4 anos, com violência ou grave ameaça; fração 1/6 da pena; não reincidente; gestante.
Código: 240 | Inciso: II | Pena ≤ 12 anos, sem violência; fração 1/4; reincidente; gestante.
Código: 239 | Inciso: II | Pena ≤ 12 anos, sem violência; fração 1/6; não reincidente; gestante.
Código: 238 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/6; reincidente; gestante.
Código: 237 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/10; não reincidente; gestante.
Código: 236 | Inciso: VIII | Regime aberto; pena ≤ 6 anos; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 235 | Inciso: VIII | Livramento condicional; pena ≤ 6 anos; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 234 | Inciso: VIII | Regime aberto; pena ≤ 9 anos; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 233 | Inciso: VIII | Livramento condicional; pena ≤ 9 anos; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 232 | Inciso: VII | Regime aberto, pena substituída ou sursis; fração 1/10 da pena; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 231 | Inciso: VII | Regime aberto, pena substituída ou sursis; fração 1/12 da pena; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 230 | Inciso: VI | Regime semiaberto; pena ininterrupta 7 anos e 6 meses; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 229 | Inciso: VI | Regime semiaberto; pena ininterrupta 5 anos; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 226 | Inciso: V | Pena total de 12 anos e 6 meses; reincidente; liberdade < 2 anos; idade ≥ 60 anos.
Código: 225 | Inciso: V | Pena total de 10 anos; não reincidente; liberdade < 2 anos; idade ≥ 60 anos.
Código: 224 | Inciso: IV | Regime fechado; pena ininterrupta 10 anos; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 223 | Inciso: IV | Regime fechado; pena ininterrupta 7 anos e 6 meses; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 222 | Inciso: III | Pena ≤ 4 anos, com violência; fração 1/4 da pena; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 221 | Inciso: III | Pena ≤ 4 anos, com violência; fração 1/6 da pena; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 220 | Inciso: II | Pena ≤ 12 anos, sem violência; fração 1/4; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 219 | Inciso: II | Pena ≤ 12 anos, sem violência; fração 1/6; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 218 | Inciso: III | Homem, único responsável por filho(a) com deficiência.
Código: 217 | Inciso: III | Homem, único responsável por filho(a) menor de 14 anos.
Código: 216 | Inciso: XVI | Mulher com filho(a) com deficiência ou doença crônica grave.
Código: 215 | Inciso: XVI | Mulher com filho(a) menor de 14 anos.
Código: 214 | Inciso: XVI | Mulher gestante.
Código: 213 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/6; reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 212 | Inciso: I | Pena ≤ 8 anos, sem violência; fração 1/10; não reincidente; idade ≥ 60 anos.
Código: 211 | Inciso: VIII | Livramento condicional; pena ≤ 6 anos; não reincidente.
Código: 210 | Inciso: VIII | Livramento condicional; pena ≤ 4 anos; reincidente.

Publicado em junho de 2025 – Material sujeito a atualizações conforme novas versões do SEEU ou alterações legislativas.