Integração com Fase de Conhecimento
Introdução
O sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) é o responsável por gerenciar processos de execução penal eletrônicos em âmbito nacional, sendo hospedado pelo CNJ. O objetivo do SEEU é estabelecer uma base nacional de execução penal que possibilite um único processo de execução ativo em todo território nacional.
Objetivo
Permitir a criação (autuação) de um processo de execução penal a partir de um processo criminal eletrônico mediante integração por webservice.
Nesse manual serão apresentados os parãmetros enviados e recebidos através dos webservices responsáveis pela entrega de dados recebidos no SEEU.
Requisitos
O Tribunal já deve utilizar o sistema SEEU para o controle de execuções penais.
O Tribunal deve possuir sistema criminal que gerencie processos eletrônicos, contendo:
Metadados: todos os dados exigidos pelo serviço. É importante o correto mapeamento dos atributos do sistema de origem para o formato demandado pelo SEEU.
Documentos: todos os exigidos por lei, assinados digitalmente no formato aceito pelo sistema SEEU (cadeia ICP-BRASIL de assinaturas), com tamanho máximo de 10 Mb por arquivo.
Para casos à parte, o processo de execução penal deverá ser autuado manualmente no sistema SEEU (ex: alto volume de documentos em quantidade e/ou tamanho, inexistência de assinatura etc.).
A atualização das tabelas de parametrização, criação de usuários administradores e alterações diretamente no sistema é de responsabilidade do CNJ, com gestão por comitês definidos em portarias.
Cadastrar todas as varas de áreas de varas. Será necessário repassar o código da área de varas na criação e distribuição do processo.
Os magistrados devem possuir usuário no SEEU.
Riscos
A implementação do serviço na parte cliente é considerada tarefa de alta complexidade, devendo ser realizada por cada tribunal e/ou pelo fornecedor responsável pelo sistema CRIMINAL utilizado pelo tribunal.
As informações provenientes do sistema CRIMINAL de origem devem ser alteradas e complementadas caso não possua todas as informações necessárias para a chamada do serviço de autuação de processos de execução, inclusive tratamento de documentos assinados digitalmente no formato aceito pelo sistema SEEU.
No caso de envio de informação incorreta na chamada do serviço o sistema SEEU deverá ser acessado diretamente para alteração manual dos dados do processo criminal enviado. Informações ou documentos complementares deverão ser tratados manualmente no sistema SEEU, sem utilização da integração aqui proposta.
Interfaces do Serviço
Será utilizado o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) na versão 2.2.2 para a disponibilização das integrações com o SEEU
Acessar a documentação do MNI.
Endereços
Ambiente de homologação
https://seeuintegra.pje.jus.br/seeu/IntercomunicacaoService?wsdl
Ambiente de produção
https://seeu.pje.jus.br/seeu/IntercomunicacaoService?wsdl
Requisitos de acesso
Instruções para acesso aos webservices.
Criar processo de execução
Descrição
Será utilizada o método entregarManifestacaoProcessual já definido no MNI 2.2. Uma estrutura extra JSON deverá ser complementada com a finalidade de conter outras informações necessárias para a execução de pena. Este método é responsável pela criação do processo de execução, partes do processo (polo ativo e passivo), ações penais vinculadas ao processo de execução, tipo de pena, artigos incursos e incidentes de execução.
Os dados explicitados abaixo são informações não constantes no padrão MNI atual, por isto criou-se uma extensão via JSON para contemplar estas informações.
Operação I: entregarManifestacaoProcessual
Exemplo de arquivo em formato XML
Código XML - Entrega de Manifestação - Request
Código XML - Entrega de Manifestação - Response
Parâmetros de Entrada
Nome do Parâmetro | Tipo de Dado | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
Autenticação | |||
idManifestante | int | Sim | Código de identificação do Órgão Jurídico Externo no SEEU. |
senhaManifestante | string | Sim | Senha do Órgão Jurídico Externo gerada diariamente de acordo com código do SEEU. |
Dados Básicos | |||
numeroProcesso | string | Sim | Número do processo. Em caso de inclusão, esse número deverá conter zeros, já que o mesmo é gerado pelo SEEU. |
dataAjuizamento | string | Sim | Data a partir da qual será calculado o tempo de tramitação do processo. |
classeProcessual | int | Sim | Número identificador da classe processual, segundo o padrão estabelecido no Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas. |
codigoLocalidade | string | Sim | Código da Área de Varas sob a qual o processo está tramitando. |
competencia | int | Sim | Identificador da competência da Vara para julgamento de processos: 3 - Vara da Fazenda Pública / 16 - Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto / 18 - Vara de Execução em Meio Aberto / 22 - Corregedoria dos Presídios |
nivelSigilo | int | Sim | Nível de sigilo a ser aplicado ao processo: 0 - público / 1 - segredo de justiça / 2 - sigilo mínimo / 3 - sigilo médio / 4 - sigilo intenso / 5 - sigilo absoluto / |
Vinculação Processual | |||
numeroProcesso | string | Não | Indicador da existência de um ou mais processos judiciais vinculados. |
vinculo | string | Não | Tipo de vínculo entre processos judiciais : AR - ação rescisória / CD - competência delegada / CT - continência / CX - conexão / DP - dependência / OR - outro tipo de associação não listado / RG - repercussão geral / RR - recurso repetitivo |
Polo | |||
polo | boolean | Não | Indica se a pessoa solicitou ou teve concedida a assistência judiciária gratuita . Valores : “True” or “False”. |
Pessoa Parte | |||
nome | string | Sim | Nome da parte que compõe o polo do processo. |
sexo | string | Sim | Correspondente a pessoa parte: M – Masculino / F – Feminino / D - Desconhecido / I – Intersexo |
nomeGenitor | string | Não | Nome completo do pai da pessoa parte. |
nomeGenitora | string | Não | Nome completo da mãe da pessoa parte. |
dataNascimento | string | Não | Data do nascimento da pessoa parte no formato AAAAMMDD. |
dataObito | string | Não | Data do falecimento da pessoa no formato AAAAMMDD. |
numeroDocumentoPrincipal | int | Não | Número do documento principal da pessoa parte, devendo ser utilizado o RIC ou o CPF para pessoas físicas, nessa ordem, ou o CNPJ para pessoas jurídicas. |
tipoPessoa | string | Sim | Indicador do tipo de pessoa parte: fisica / juridica / autoridade / orgaorepresentacao |
cidadeNatural | string | Não | Cidade de nascimento / origem da pessoa parte. |
estadoNatural | string | Não | Estado de nascimento / origem da pessoa parte no formato de sigla composta por duas letras |
nacionalidade | string | Não | País de nascimento / origem da pessoa parte. Deve-se utilizar, preferencialmente, o respectivo código do país, contido na tabela ISO-3166-1-alpha-2. |
codigoDocumento | string | Sim | Número de documento da pessoa parte, constituindo-se de uma sequência de caracteres que tornam único o documento descrito sem os separadores característicos. |
emissorDocumento | string | Sim | Entidade emissora do documento informado. |
tipoDocumento | string | Sim | Identificador do tipo do documento informado: CI - carteira de identidade / CNH - carteira nacional de habilitação / TE - título de eleitor / CN - certidão de nascimento / CC - certidão de casamento / PAS - passaporte / CTPS - carteira de trabalho / RIC - registro de identificação civil / CMF - cadastro no Ministério da Fazenda Brasileiro / PIS_PASEP - número no programa de integração social / CEI - cadastro específico do INSS / NIT - número de identificação do trabalhador / CP - cadastro em conselhos profissionais / IF - identidade funcional / OAB - número de cadastro na Ordem dos Advogados do Brasil / RJC - número de inscrição empresarial / RNE - registro nacional de estrangeiro |
outroNome | string | Não | Destina-se a nomes que identificam a pessoa, no entanto, não constam em documentos específicos. |
Endereço da Pessoa Parte | |||
cep | string | Não | CEP do endereço da parte constituído por uma sequência de 8 dígitos, sem separador. |
logradouro | string | Não | Logradouro onde se localiza a moradia/sede da parte: ruas, avenidas, praças, jardins, etc. |
numero | string | Não | Número da casa, apartamento, sede, etc. |
complemento | string | Não | Dados adicionais do endereço da parte. |
Bairro | string | Não | Bairro do endereço da parte. |
Cidade | string | Não | Cidade do endereço da parte. |
estado | string | Não | Estado do endereço da parte no formato de sigla composto por duas letras. |
pais | string | Não | País do endereço da parte. Deve-se utilizar, preferencialmente, o respectivo código do país, contido na tabela ISO-3166-1-alpha-2. |
Representante Processual | |||
intimacao | boolean | Sim | Indica (true or false) se o advogado, escritório ou órgão de representação terá preferência para intimações. |
nome | string | Sim | Nome do advogado ou do escritório de advocacia ou do órgão de representação processual. |
inscricao | string | Não | Inscrição do advogado ou escritório de advocacia no cadastro da Ordem dos Advogados do Brasil. O campo deve ser preenchido no formato CCDDDDDDDC, que correspondem à Unidade da Federação (2 caracteres) + número do documento (7 caracteres) + dígito (1 caracter). |
numeroDocumentoPrincipal | string | Não | O número RIC ou o CPF para advogados, ou o CNPJ para escritórios de advocacia e órgãos de representação processual. |
tipoRepresentante | string | Sim | Identificador do tipo de representante processual: A - Advogado / E - Escritório de advocacia / M - Ministério público / D - Defensoria pública / P - Outros órgãos de representação processual pública |
Assunto Processual | |||
principal | bollean | Sim | Indica se o assunto será o principal do processo. |
codigoNacional | int | Sim | Identificador do assunto processual, segundo o padrão estabelecido no Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas. |
Assunto Local | |||
codigoAssunto | int | Não | Código do assunto utilizado localmente pelo tribunal. |
codigoPaiNacional | int | Não | Código de assunto nacional do qual o assunto local é filho. |
descricao | string | Não | Descrição do assunto local. |
Documento | |||
idDocumento | string | Não | Identificador do Documento. |
idDocumentoVinculado | string | Não | Identificador do documento principal caso este documento seja um anexo. |
tipoDocumento | string | Sim | Identificador do código nacional do tipo de documento que está sendo enviado. No SEEU, há codificação específica para cada Órgão, portanto, recomenda-se consultar o administrador de sistema designado localmente. |
dataHora | string | Não | Data e Hora na qual o documento foi recebido pelo Poder Judiciário. |
descricao | string | Não | Descrição do documento. |
hash | string | Não | Resumo matemático do documento enviado pelo algoritmo SHA-256. |
nivelSigilo | int | Sim | Nível de sigilo a ser aplicado ao documento: 0 - público / 1 - segredo de justiça / 2 - sigilo mínimo / 3 - sigilo médio / 4 - sigilo intenso / 5 - sigilo absoluto |
conteudo | xs:base64Binary | Sim | Arquivo convertido em Base64. |
mimetype | string | Sim | Tipo do arquivo que será enviado: pdf assinado, ogg para áudio e webm para vídeo. |
assinatura | Sim | O documento deverá estar assinado digitalmente no padrão de certificado ICP Brasil. | |
movimento | string | Não | Posição sequencial do documento na lista de documentos do processo. |
Outros Parâmetros | |||
dataEnvio | data | Não Data do Envio dos Dados ao sistema. Formato : AAAAMMDDHHMMSS. | |
NOME_ARQUIVO | string | Não | nome="NOME_ARQUIVO" valor="Guaraniassinado.pdf.p7z". |
ID_REF_EXTERNA | string | Não | nome="ID_REF_EXTERNA" valor="010101010101010101". |
INFORMACOES_COMPLEMENTARES | string | Não | nome="INFORMACOES_COMPLEMENTARES" valor="\{"chave": "numeroRjiParte", "valor": "20036513636"}". |
Método
entregarManifestacaoProcessual
Parâmetros de Entrada
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/10/intercomunicacao-2.2.2.xsd
Parâmetros extras
ACOES_PENAIS
O parâmetro recebe uma lista com uma ação penal no qual foi o sentenciado foi condenado.
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
definitivaOuProvisoria | Indica se já houve finalização dos recursos (Definitiva) ou não (Provisória) | date (ddmmaaaa) | Informar “P” se provisória ou “D” definitva |
anoProcessoCondenacao | Número do Ano do Processo Criminal de Origem | string | Informar sempre 4 dígitos |
numeroUnicoProcessoCriminal | Número Único do Processo Criminal de Origem | string | Informa apenas números. O número único deve ser válido |
varaOrigemCriminal | Descrição da Vara Criminal de Origem | string | Campo Informativo |
dataAutuacaoProcessoCriminal | Data de Autuação do Processo de Origem | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataInfracao | Data que o sentenciado cometeu o delito | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataRecebimentoDenuncia | Data de Recebimento da Denúncia | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataRecebimentoPronuncia | Data de Recebimento da Pronuncia | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
Reincidente | Se o sentenciado é reincidente ou não | string | Usar “S” para sim e “N” e não |
dataTransitoJulgado | Data de Transito Julgado do processo Criminal | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataTransitoJulgadoAcusacao | Data de Transito Julgado da Acusação | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataSentenca | Data de Sentença | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
numeroLei | Número da Lei | string a | Exemplo: 2848. / Exceções, pode-se usar: “CP” – Código Penal / “LCP” – Lei de Contravenções Penais / “DROGAS” - Lei de Drogas / “CONSUMIDOR” – Lei do Estatuto do Consumidor |
anoLei | Ano da Lei | string | 1940 (Usar 4 dígitos sempre) |
artigoLei | Artigo da Lei | string | Número do Artigo (Ex: “157”, “157-A”) |
complementoArtigo | Complemento do Artigo | string | Exemplo: “C/C ART 13, §2º,a CP C/C ART 226, I CP C/C (3X) C/C ART 71 CP” |
ehProcessoGrauRecurso | Processo Criminal está em recurso | string | Usar “S” para sim e “N” para não |
defesaOuAcusacaoRecurso | Se é defesa ou acusação que entrou com recurso | string a | “D” – Defesa / “A” – Acusação / “B” - Ambos |
dataEncaminhadoTJRecurso | Data que foi encaminhado ao Tribunal | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataDevolucaoTJRecurso | Data de Devolução ao Tribunal | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataReferenciaManual | Data de Referência Manual – Usar em casos de exceção | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataDevolucaoCartaPrecatoria | Data de Devolução de Carta Precatória | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
finalidadeCartaPrecatoria | Finalidade da Carta Precatória | string | Texto Livre |
aguardandoPrisao | Indicada se aguarda prisão ou não | string | Usar “S” para sim e “N” para não |
observação | Observação da ação penal condenatória | string | Texto Livre |
listaPenaExecucao | Refere-se ao detalhamento das Ações Penais | Lista de Objetos | Ver [Lista Ações Penais) |
PENA_EXECUCAO
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
tipoPenaExecucao | Informa o tipo da pena | string | Ver Tipos de Pena Execução |
anoPena | Indica o número de anos da pena | string | Total de anos da pena fixada na sentença |
mesPena | Indica o número de meses da pena | string | Total de meses da pena fixada na sentença |
diaPena | Indica o número de dias da pena | string | Total de dias da pena fixada na sentença |
dataInicio | Informa a data de início de cumprimento da pena | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
regimePena | Informa o regime de pena | string | Ver Regime de Pena |
nomeJuiz | Informa o nome do juiz que aplicou a pena | string | Nome completo do Juiz |
diasMulta | Indica se há reincidência específica | string | Quantidade de dias de multa |
valorMulta | Informa o valor da multa | Double | Formato 232424.34 (NNNNN.DD) |
pagouMulta | Indica se foi pago multa ou não | string | O valor deve ser ‘S’ ou ‘N’ |
observacao | Campo informativo | string | Texto livre |
PARA MEDIDA DE SEGURANÇA ESPECÍFICO | |||
tipoMedidaSeguranca | Indica o tipo da medida de segurança | string a | Ver Tipos de Medida de Segurança / Caso o tipoPenaExecucao=”0” |
PARA OS RECURSOS | |||
anoRecurso | Informa o ano do recurso | string | NNNN (4 DIGITOS) |
numeroRecurso | Informa o número do recurso | string | Número do Recurso |
dataAutuacaoRecurso | Informa a data de autuação do recurso | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
recorrente* | Informa se o tipo de recorrente da pena | string | Ver Recorrentes na execução |
dataTransitoJulgado | Informa a data de trânsito em julgado | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
dataDecisaoRecurso* | Informa a data de decisão do recurso | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
orgaoJulgador | Informa o órgão julgador | string | Ver Órgãos Julgadores |
camaraJulgadora | Informa a câmara julgadora | string | Nome da câmara julgadora |
numeroAcordao | Informa o número do acórdão | string | Número do Acordão |
Concedido | Indica se foi concedido recurso ou não | string | O Valor deve ser ‘S’ ou ‘N’ |
itensPena | Lista de Desmembramentos, será descrita abaixo, refere-se ao detalhamento da condenação a | Lista de Objetos ITEM_PENA | Lista de Itens Penas |
ITEM_PENA
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
numeroLei | Número da Lei | string a | Exemplo: 2848. / Exceções, pode-se usar: “CP” – Código Penal / “LCP” – Lei de Contravenções Penais / “DROGAS” - Lei de Drogas / “CONSUMIDOR” – Lei do Estatuto do Consumidor |
anoLei | Ano da Lei | string | 1940 (Usar 4 dígitos sempre) |
artigoLei | Artigo da Lei | string | Número do Artigo |
paragrafo | Parágrafo | string | Número do Parágrafo ou “CAPUT” |
identificadorPena | Código padronizado para identificação única da Pena | string (L.A.Art.S) a | “L”:Lei / ””:Ano da lei / “Art”: Artigo / “P”: Parágrafo / “S”: Sequencial. / Ex: “1001.1969.240.7.3” |
complementoArtigo | Complemento do Artigo | string | Exemplo: “C/C ART 13, §2º,a CP C/C ART 226, I CP C/C (3X) C/C ART 71 CP” |
dataDelito | Informa a data de delito | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
ehReincidenteComum | Indica se há reincidência comum | string a | “S” – Para sim / “N” – Para Não |
fracaoProgressaoRegime ¹ | Fração para Progressão de Regime | string a | Usar : 0 – (1/8 – Mulher Gestante – Lep Art 112) / 1 – (1/6 – Comum) / 2 – (1/6 – Crime Hediondo até 28/03/2007) / 3 – (2/5 – Hediondo Primário) / 4 – (3/5 – Hediondo Reincidente) |
fracaoLivramentoCondicional | Fração para Livramento Condicional | string a | Usar 1 – (1/3 – Comum Primário) / 2 – (1/3 – Crime Hediondo até 24/07/1990) / 3 – (1/2 – Comum Reincidente) / 4 – (2/3 – Hediondo) / 5 – (1/1 – Hediondo Reincidente) |
anoPena | Indica o número de anos da pena | string | Ano da Pena com 4 dígitos (aaaa) |
mesPena | Indica o número de meses da pena | string | Mês da Pena com 2 dígitos (mm) |
diaPena | Indica o número de dias da pena | string | Dia da Pena com 2 dígitos (dd) |
bloqueiaIndultoComucao | Bloqueia Indulto e Comutação para Lei 11.343/2006, art. 33 Parágrafo 4. Existem dois entendimentos sobre este assunto | Texto a | S – Para SIM / N – Para não |
manterFracao | Manter a fração de Comum Primário - 1/3 - mesmo que exista outro desmembramento com Reincidência | Texto a | S – Para SIM / N – Para não |
extinto | Indica se a item da pena foi extinta | string a | S – Para SIM / N – Para não |
dataExtincao | Informa a data de extinção do item da pena | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
extintoCumprimento | O item de pena foi extinto pelo cumprimento | string a | S – Para SIM / N – Para não |
observacaoExtincao | Informa o complemento da extinção do item de pena | string | Informar data maior que 01/01/1950 |
suspenso | Indica se a item da pena foi suspensa | string a | S – Para SIM / N – Para não |
dataSuspensao | Informa a data de suspensão do item da pena | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
extintoSuspensao | O item de pena foi suspenso pelo cumprimento | string a | S – Para SIM / N – Para não |
observacaoSuspensao | Informa o complemento da suspensao do item de pena | string | Texto livre |
diasMulta | Indica se há reincidência específica | string | Quantidade de dias de multa |
valorMulta | Informa o valor da multa | Double | Formato 232424.34 (NNNNN.DD) |
pagouMulta | Campo informativo | string | S – Para SIM / N – Para não |
ehReincidenteEspecifico | Indica se o sentenciado é reincidente em crime específico | string | S – Para SIM / N – Para não |
resultadoMorte | Indica se a infração resultou em morte da vítima | string | S – Para SIM / N – Para não |
comVGA | Indica se a infração foi com violência ou grave ameaça | string | S – Para SIM / N – Para não |
comandoOrganizacao | Indica se a infração foi cometida por integrante de organização criminosa | string | S – Para SIM / N – Para não |
Exemplo da requisição
<tip:parametros nome="ACOES_PENAIS" valor="\[{"definitivaOuProvisoria":"D","anoProcessoCondenacao":2002,"numeroUnicoProcessoCriminal":"00860028020168130290","varaOrigemCriminal":"TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO","dataAutuacaoProcessoCriminal":"19072019","dataInfracao":"01012010","dataRecebimentoDenuncia":"23042018","dataRecebimentoPronuncia":"23052018","reincidente":"S","dataTransitoJulgado":"16082019","dataTransitoJulgadoAcusacao":"16072019","dataSentenca":"11072019","numeroLei":"CP","anoLei":null,"artigoLei":"157","complementoArtigo":"C/C ART 13, §2º,a CP C/C ART 226, I CP C/C (3X) C/C ART 71 CP","ehProcessoGrauRecurso":"S","defesaOuAcusacaoRecurso":"D","dataEncaminhadoTJRecurso":"01012014","dataDevolucaoTJRecurso":"01032014","dataReferenciaManual":null,"dataDevolucaoCartaPrecatoria":"01052014","finalidadeCartaPrecatoria":"FINALIDADE DDDD","aguardandoPrisao":"S","observacao":"S","listaPenaExecucao":[\{"tipoPenaExecucao":1,"anoPena":15,"mesPena":11,"diaPena":1,"dataInicio":"11012010","regimePena":3,"nomeJuiz":"CONDENACAO","diasMulta":"12","valorMulta":12.45,"pagouMulta":"S","observacao":"OBSERVACAO PENA","tipoMedidaSeguranca":null,"anoRecurso":null,"numeroRecurso":null,"dataAutuacaoRecurso":null,"recorrente":null,"dataTransitoJulgado":null,"dataDecisaoRecurso":null,"orgaoJulgador":null,"camaraJulgadora":null,"numeroAcordao":null,"concedido":null,"listaItemPenaExecucao":[\{"numeroLei":"2848","anoLei":1940,"numeroArtigo":"121","paragrafo":"CAPUT","complementoArtigo":"Complemento Artigo","identificadorPena":"1001.1969.240.7.3","dataDelito":"01012013","ehReincidenteComum":"S","fracaoProgressaoRegime":1,"fracaoLivramentoCondicional":1,"anoPena":15,"mesPena":11,"diaPena":1,"bloqueiaIndultoComutacao":"N","manterFracao":"N","extinto":"N","dataExtincao":null,"extintoCumprimento":"N","observacaoExtincao":null,"suspenso":"N","dataSuspensao":null,"extintoSuspensao":null,"observacaoSuspensao":null,"diasMulta":"32","valorMulta":32.45,"pagouMulta":"S"}]}]]}"/>
EVENTOS
Os eventos são informações que indicam os inícios e as interrupções do cumprimento de pena. É com base nessas informações que a calculadora do SEEU consegue calcular o tempo cumprido e a cumprir de uma pena.
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
tipoEvento | Se é prisão ou interrupção | string a | Informar “P” – Prisão + “I” – Interrupção |
dataEvento | Data que iniciou a prisão ou interrupção | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
tipoPrisao | Indica o tipo de prisão. Usar se for prisão apenas | string | Ver Tipos de Prisão |
motivoInterrupcao | Indica o motivo da interrupção | string | Ver Motivos de Interrupção/Extinção |
observacao | Campo livre para observação | string | Texto livre |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo “ACAO PENAL”. Campo obrigatório somente se o tipoEvento for igual a “P” |
Exemplo da requisição
<tip:parametros nome="EVENTOS" valor="[\{"tipoEvento":"P","dataEvento":"11012018","tipoPrisao":1,"motivoInterrupcao":null,"observacao":"Teste PABLO 33"}]"/>
MONITORAMENTO_ELETRONICO
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Número interno para Monitoramento Eletrônico | string | Código de Monitoramento Eletrônico interno de cada Tribunal - até 255 caracteres |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | string a | S – Para SIM / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão a | string(ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | string | Usuário do magistrado |
nomeJuiz | Nome do magistrado | string | Nome do Juiz |
observacao | Observação | string | Texto livre |
dataInicio | Data de Início a | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | string | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
codMotivoMonitoramento | Código do motivo da monitoramento | string | Ver Motivo do monitoramento eletrônico |
prazoEmDias | Prazo do monitoramento eletrônico | string | Prazo informado em quantidade de dias (000) |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo “ACAO PENAL” |
areaInclusaoDomiciliar | Área de Inclusão Domiciliar | string | Texto livre |
areaInclusaoTransito | Área de Inclusão para Trânsito na Comarca | string | Texto livre |
areaInclusaoTrabalho | Área de Inclusão para Trabalho | string | Texto livre |
areaInclusaoEstudo | Área de Inclusão para Estudo | string | Texto livre |
areaExclusao | Área de Exclusão | string | Texto livre |
condicoes | Condições | string | Condições para monitoramento |
observacao | Observação | string | Texto livre |
REGIME_INICIAL
O regime inicial indica o regime de cumprimento da ação penal que servirá como base para o cálculo da pena.
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
regimePena | Informa o regime de pena | string | Ver Regime da pena |
dataInicio | Data de Início do Regime Inicial | date (ddmmaaaa) | Informar data maior que 01/01/1950 |
observacao | Campo livre para observação | string | Texto livre |
Exemplo da requisição
<tip:parametros nome="REGIME_INICIAL" valor="\{"regimePena":3,"dataInicio":"11012018","observacao":"TESTE PABLO"}"/>
INFORMACOES_COMPLEMENTARES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
chave | Chave única do incidente | string | Chaves possíveis: NUMERORJIPARTE, NOMESOCIALPARTE |
valor | Valor do chave | string |
Exemplo da requisição
<tip:parametros nome="INFORMACOES_COMPLEMENTARES" valor="[ \{"chave":"numeroRjiParte","valor":"12345678"},\{"chave":"nomeSocialParte","valor":"ANTONIA JOSE DA SILVA"}]"/>
NOME_ARQUIVO
O parâmetro NOME_ARQUIVO é filho do elemento <tip: documento>
. É utilizado para personalizar o noem do arquivo exibido nas movimentações do processo.
Exemplo da requisição
<int:outroParametro nome="NOME_ARQUIVO" valor="acordao.pdf.p7s"/>
RJI
O parâmetro NOME_ARQUIVO é filho do elemento <tip: documento>
. É utilizado para personalizar o noem do arquivo exibido nas movimentações do processo.
Exemplo da requisição
<int:outroParametro nome="NOME_ARQUIVO" valor="acordao.pdf.p7s"/>
Versão do Manual
Versão | Autor | Data | Descrição |
---|---|---|---|
9.0 | Cleide Diniz | 22/08/2024 | Revisão e Atualização do manual (parâmetros e XML). |
8.0 | Cleide Diniz | 24/04/2023 | Atualização do manual Monitoramento Eletrônico. |
7.0 | Cleide Diniz | 10/04/2023 | Atualização do manual Ações Penais, Pena Execução e Item Pena. |
6.0 | Felipe Carolino | 24/10/2019 | Correção dos campos NUMERORJIPARTE e NOMESOCIALPARTE. |
5.0 | Felipe Carolino | 13/09/2019 | Inclusão da referência para a tabela de artigos e inclusão do modelo para criação de views. / Correção dos valores de entrada do campo defesaOuAcusacaoRecurso. / O parametro ACAO_PENAL foi alterado para ACOES_PENAIS e agora recebe uma lista. / Adição do campo monitoramento eletrônico. |
4.0 | Felipe Carolino | 06/09/2019 | Marcação dos campos obrigatórios. |
3.0 | Felipe Carolino | 26/08/2019 | Novas tabelas de parâmetros. / Adição do Apêndice para especificação dos incidentes necessários para a utilização do webservice na migração de dados. / Adição do parâmetro “INFORMACOES_COMPLEMENTARES”. |
2.0 | Felipe Carolino | 09/08/2019 | Removidos os campos Inciso e Alínea do “Item Pena”. |
1.0 | Felipe Carolino | 24/07/2019 | Rascunho para serviço de criação de um novo processo de execução. |