Manual Técnico - Consulta Processos, Incidentes, Ações Penais, Criminais e Audiências
Introdução
O presente documento tem por finalidade orientar algumas ações de interoperabilidade entre o SEEU-Sistema Eletrônico de Execução Unificado e os Órgãos Jurídicos que já estão integrados a esse sistema. Trata-se dos seguintes recursos:
- obterIncidentesPorNumeroChaveProcesso
- obterIncidentesPorNumeroUnicoProcesso
- obterListaAcaoCriminalPorNumeroChaveProcesso
- obterListaAcaoCriminalPorNumeroUnicoProcessoExecução
- obterSalasAudiencia
- obterListaProcessoExecucaoPorAcaoCriminal
Referências ao Serviço
Web Service
https://seeu.pje.jus.br/seeu/listaServicoSeeu?wsdl
Ambiente de testes
https://seeuintegra.pje.jus.br/seeu/listaServicoSeeu?wsdl
📝 Para validação de arquivos em formato XML, é possível utilizar a ferramenta gratuita SOAPUI.
obterIncidentesPorNumeroChaveProcesso
Exemplo de arquivo em formato XML
Código XML - Obter Incidentes Por Número Chave de Processo - Request
Código XML - Obter Incidentes Por Número Chave de Processo - Response
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| usuario | string | Sim | Identificação do Órgão Jurídico Externo. |
| senha | string | Sim | Senha de acesso do Órgão Jurídico Externo. |
| numeroChaveProcesso | string | Sim | Chave gerada para acompanhamento do Processo, pelas usuários externos ao SEEU, interessados no processo. |
| codigoRetorno | string | Não | |
| msg | string | Não |
Parâmetro de Saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Incidente | ||
| numero | string | Identificador do Incidente. |
| categoria | string | Categoria do Incidente: Os valores podem ser: EVENTO, / CONCEDIDO, / NÃO CONCEDIDO, / PENDENTE. |
| tipo | string | Tipo do Incidente. Exemplos: COMUTAÇÃO, / EXTINÇÃO, / FIXAÇÃO, / HARMONIZAÇÃO, / ALTERAÇÃO DO REGIME, / INTERRUPÇÃO, / REMIÇAO. |
| complemento | string | Texto complementar ao Tipo de Incidente. Exemplos: O tipo "REMIÇÃO" deve ser complementado com o total de dias remidos. / O tipo FIXAÇÃO/HARMONIZAÇÃO" deve ser complementado com o regime da pena. |
| dataReferencia | string | Data de Início do Incidente. |
| dataAtuacao | string | Data de cadastro do Incidente. |
| dataDecisao | string | Data da Decisão do Juiz sobre o Incidente. |
| juiz | string | Nome Completo do Juiz destacado para a Decisão do Incidente. |
| situacao | string | Indica a situação do Incidente. Os valores podem ser:ATIVO, / INATIVO, / SUSPENSO. |
| Ação Penal | ||
| numeroUnicoAcaoPenal | string | Número Único do Processo de Execução Penal. |
| dataSentencaAcaoPenal | string | Data da Determinação da Sentença. |
| dataTransitoJulgadoAcaoPenal | string | Data do Trânsito em Julgado da Ação Penal. |
| penaAtivaCompletaAcaoPenal | string | Total da Pena referente à essa Ação Penal: Formato 00a00m00d. |
| tipoAcaoPenal | string | Tipo da Pena Aplicada: Os valores podem ser: APELAÇÃO CRIMINAL, / CONVERTIDA, /HABEAS CORPUS, / MEDIDA DE SEGURANÇA, / NOVA PENA APÓS NULIDADE, / PENA ORIGINÁRIA, / PRINCIPAL, / REVISÃO CRIMINAL, / RECURSO ESPECIAL, / RECURSO EXTRAORDINÁRIO. |
obterIncidentesPorNumeroUnicoProcesso
Exemplo de arquivo em formato XML
Código XML - Obter Incidentes Por Número Único de Processo - Request
Código XML - Obter Incidentes Por Número Único de Processo - Response
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| usuario | string | Sim | Identificação do Órgão Jurídico Externo. |
| senha | string | Sim | Senha de acesso do Órgão Jurídico Externo. |
| numeroUnicoProcesso | string | Sim | Número Único processo. |
| codigoRetorno | string | Não | |
| msg | string | Não |
Parâmetro de Saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Incidente | ||
| numero | string | Identificador do Incidente. |
| categoria | string | Categoria do Incidente: Os valores podem ser: EVENTO, / CONCEDIDO, / NÃO CONCEDIDO, / PENDENTE. |
| tipo | string | Tipo do Incidente. Exemplos: COMUTAÇÃO, / EXTINÇÃO, / FIXAÇÃO, / HARMONIZAÇÃO, / ALTERAÇÃO DO REGIME, / INTERRUPÇÃO, /REMIÇAO. |
| complemento | string | Texto complementar ao Tipo de Incidente. Exemplos: O tipo "REMIÇÃO" deve ser complementado com o total de dias remidos. / O tipo FIXAÇÃO/HARMONIZAÇÃO" deve ser complementado com o regime da pena. |
| dataReferencia | string | Data de Início do Incidente. |
| dataAtuacao | string | Data de cadastro do Incidente. |
| dataDecisao | string | Data da Decisão do Juiz sobre o Incidente. |
| juiz | string | Nome Completo do Juiz destacado para a Decisão do Incidente. |
| situacao | string | Indica a situação do Incidente. Os valores podem ser: ATIVO, / INATIVO, / SUSPENSO. |
| Ação Penal | ||
| numeroUnicoAcaoPenal | string | Número Único do Processo de Execução Penal. |
| dataSentencaAcaoPenal | string | Data da Determinação da Sentença. |
| dataTransitoJulgadoAcaoPenal | string | Data do Trânsito em Julgado da Ação Penal. |
| penaAtivaCompletaAcaoPenal | string | Total da Pena referente à essa Ação Penal: Formato 00a00m00d. |
| tipoAcaoPenal | string | Tipo da Pena Aplicada: Os valores podem ser: APELAÇÃO CRIMINAL, / CONVERTIDA, / HABEAS CORPUS, / MEDIDA DE SEGURANÇA, / NOVA PENA APÓS NULIDADE, / PENA ORIGINÁRIA, / PRINCIPAL, / REVISÃO CRIMINAL, / RECURSO ESPECIAL, / RECURSO EXTRAORDINÁRIO. |
ListaAcaoCriminalPorNumeroChaveProcesso
Exemplo de arquivo em formato XML
Código XML - Listar Ação Criminal Por Número Chave de Processo - Request
Código XML - Listar Ação Criminal Por Número Chave de Processo - Response
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| usuario | string | Sim | Identificação do Órgão Jurídico Externo. |
| senha | string | Sim | Senha do Órgão Jurídico Externo. |
| numeroChaveProcesso | string | Sim | Chave gerada para acompanhamento do Processo, pelas usuários externos ao SEEU, interessados no processo. |
| codigoRetorno | string | Não | |
| msg | string | Não |
Parâmetro de Saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ação Penal Criminal | ||
| aguardandoPrisao | string | Indica se o sentenciado está aguardando Prisão. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| anoProcesso | string | Ano no qual foi instaurado o Processo. |
| codAcaoPenalVinculada | string | Identificação da Ação Penal Vinculada ao Processo de Execução. |
| dataAutuacao | datatime | Data da Autuação do Processo de Execução. |
| dataDevolucaoTJ | datatime | Data de devolução do processo ao Tribunal de Justiça, que pode ocorrer em casos de recursos, por exemplo. |
| dataEncaminhamentoTJ | datatime | Data da saída do processo do Tribunal de Justiça para recurso em outra instância, na fase de conhecimento. |
| dataInfracao | datatime | Data na qual ocorreu a infração criminal. |
| dataPronuncia | datatime | Data na qual foi publicada a sentença por parte do Juri. |
| dataRecebimentoDenuncia | datatime | Data de recebimento da denúncia por parte do Tribunal de Justiça. |
| dataRecebimentoVep | datatime | Data de recebimento da ação criminal penal por parte Vara de Execução Penal. |
| dataSentenca | datatime | Data da sentença do processo. (Fase de Conhecimento). |
| dataTransitoJulgado | datatime | Data do trânsito em julgado. (Fase de Conhecimento). |
| dataTransitoJulgadoAcusacao | datatime | Data do trânsito em julgado considerada pela acusação. (Fase de Conhecimento). |
| ehDefesaOuAcusacao | string | Indica se a ação criminal penal é de Defesa, de Acusação ou de Ambas. Os valores podem ser "D" para Defesa, "A" para Acusação, e "B" para Ambas. |
| ehDefinitivaProvisoria | string | Indica se a Condenação é Definitiva ou Provisória. Os valores podem ser "D" ou "P". |
| ehReincidente | string | Indica se o sentenciado é Reincidente. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| nomeVaraOrigem | string | Nome da Vara de Origem na Fase de Conhecimento. |
| numeroUnico | string | Número Único do Processo de Execução Penal. |
| processoEmGrauRecurso | string | Indica se o processo está em Instância Recursal. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| Pena Criminal | ||
| anoRecurso | string | Ano no qual o processo foi para Instância Recursal. |
| camaraJulgadoraRecurso | string | Nome da Câmara Julgadora na Instância Recursal. |
| codAcaoPenalVinculada | string | Identificação da Ação Penal Vinculada ao Processo de Execução. |
| codPenaExecucao | string | Identificação da Pena dentro da Ação Penal Vinculada. |
| concedido | string | Indica se o Recurso foi concedido. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| dataAutuacaoRecurso | datatime | Data de Autuação do Recurso na Instância Superior. |
| dataDecisaoRecurso | datatime | Data da Decisão do Recurso na Instância Superior. |
| dataInicio | datatime | Data de Início da Nova Pena. |
| dataTransitoJulgadoRecurso | datatime | Data do Transito em Julgado na Instância Recursal. |
| diasMulta | string | Total da multa em dias. Formato: 000. |
| multaPaga | string | Indica se a multa foi paga. Os valores podem ser: "S" ou "N". |
| numeroAcordaoRecurso | string | Número do Acórdão / Decisão do Recurso. |
| numeroRecurso | string | Número do Recurso apresentado. |
| orgaoJulgadorRecurso | string | Órgão Julgador da Instância Recursal. |
| penaImposta | string | Nova Pena Imposta. |
| recorrenteRecurso | string | Indica quem está interpondo o Recurso. Os valores podem ser: MINISTÉRIO PÚBLICO, / O RÉU, / EX-OFICIO / MINISTÉRIO PÚBLICO E RÉU. |
| regimePena | string | Código do Regime da Pena imposta. Os valores podem ser: 0 - INDEFINIDO, / 1 - ABERTO, / 2 - SEMIABERTO, / 3 - FECHADO. |
| tipoPena | string | Código do Tipo da Pena Aplicada: Os valores podem ser: APELAÇÃO CRIMINAL, / CONVERTIDA, / HABEAS CORPUS, / MEDIDA DE SEGURANÇA, / NOVA PENA APÓS NULIDADE, / PENA ORIGINÁRIA, / PRINCIPAL, / REVISÃO CRIMINAL, / RECURSO ESPECIAL, / RECURSO EXTRAORDINÁRIO. |
| valorMulta | string | Valor total referente aos dias de multa. |
| Desmembramento da Pena | ||
| artigoLei | string | Artigo no qual está especificado o crime cometido. |
| codPenaExecucao | string | Identificação da Pena dentro da Ação Penal Vinculada. |
| codItemPenaExecucao | string | Identificação do Item da Pena. |
| complemento | string | Complemento do artigo de enquadramento do crime. |
| dataDelito | datatime | Data da infração. |
| dataExtincao | datatime | Data da Extinção da Pena do Desmembramento. |
| dataLei | datatime | Data da Lei Processual Penal. |
| dataSuspensao | datatime | Data da Suspensão da Pena do Desmembramento. |
| diasMulta | string | Dias de multa do Desmembramento. Formato: 000. |
| extinto | string | Indica se a Pena do Desmembramento foi Extinta. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| extintoCumprimento | string | Indica se a Pena do Desmembramento foi Cumprida. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| fracaoLivramentoCondicional | string | Indica qual razão será utilizada para o cálculo do Livramento Condicional. |
| fracaoProgressaoRegime | string | Indica qual razão será utilizada para o cálculo da Progressão do Regime. |
| manterFracao | string | Indica se a fração do Desmembramento deve ser mantida, caso haja alguma alteração das variáveis do cálculo. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| numeroLei | string | Número da Lei Processual Penal. |
| pagouMulta | string | Indica se a multa do Desmembramento foi paga. Os valores podem ser: "S" ou "N". |
| reincidenteComum | string | Indica se o sentenciado é reincidente comum. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| suspenso | string | Indica se o processo foi suspenso. |
| tempoPena | string | Tempo da Pena do Desmembramento em anos, meses e dias. Formato: 00a00m00d. |
| valorMulta | string | Valor total referente aos dias de multa. |
obterListaAcaoCriminalPorNumeroUnicoProcessoExecução
Exemplo de arquivo em formato XML
Código XML - Obter Lista Ação Criminal Por Número Único de Processo de Execução - Request
Código XML - Obter Lista Ação Criminal Por Número Único de Processo de Execução - Response
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| usuario | string | Sim | Identificação do Órgão Jurídico Externo. |
| senha | string | Sim | Senha do Órgão Jurídico Externo. |
| numeroUnicoProcessoExecucao | string | Sim | Número Único do Processo de Execução. |
| codigoRetorno | string | Não | |
| msg | string | Não |
Parâmetro de Saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ação Penal Criminal | ||
| aguardandoPrisao | string | Indica se o sentenciado está aguardando Prisão. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| anoProcesso | string | Ano no qual foi instaurado o Processo. |
| codAcaoPenalVinculada | string | Identificação da Ação Penal Vinculada ao Processo de Execução. |
| dataAutuacao | datatime | Data da Autuação do Processo de Execução. |
| dataDevolucaoTJ | datatime | Data de devolução do processo ao Tribunal de Justiça, que pode ocorrer em casos de recursos, por exemplo. |
| dataEncaminhamentoTJ | datatime | Data da saída do processo do Tribunal de Justiça para recurso em outra instância, na fase de conhecimento. |
| dataInfracao | datatime | Data na qual ocorreu a infração criminal. |
| dataPronuncia | datatime | Data na qual foi publicada a sentença por parte do Juri. |
| dataRecebimentoDenuncia | datatime | Data de recebimento da denúncia por parte do Tribunal de Justiça. |
| dataRecebimentoVep | datatime | Data de recebimento da ação criminal penal por parte Vara de Execução Penal. |
| dataSentenca | datatime | Data da sentença do processo. (Fase de Conhecimento). |
| dataTransitoJulgado | datatime | Data do trânsito em julgado. (Fase de Conhecimento). |
| dataTransitoJulgadoAcusacao | datatime | Data do trânsito em julgado considerada pela acusação. (Fase de Conhecimento). |
| ehDefesaOuAcusacao | string | Indica se a ação criminal penal é de Defesa, de Acusação ou de Ambas. Os valores podem ser "D" para Defesa, "A" para Acusação, e "B" para Ambas. |
| ehDefinitivaProvisoria | string | Indica se a Condenação é Definitiva ou Provisória. Os valores podem ser "D" ou "P". |
| ehReincidente | string | Indica se o sentenciado é Reincidente. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| nomeVaraOrigem | string | Nome da Vara de Origem na Fase de Conhecimento. |
| numeroUnico | string | Número Único do Processo de Execução Penal. |
| processoEmGrauRecurso | string | Indica se o processo está em Instância Recursal. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| Pena Criminal | ||
| anoRecurso | string | Ano no qual o processo foi para Instância Recursal. |
| camaraJulgadoraRecurso | string | Nome da Câmara Julgadora na Instância Recursal. |
| codAcaoPenalVinculada | string | Identificação da Ação Penal Vinculada ao Processo de Execução. |
| codPenaExecucao | string | Identificação da Pena dentro da Ação Penal Vinculada. |
| concedido | string | Indica se o Recurso foi concedido. Os valores podem ser "S" ou "N". |
| dataAutuacaoRecurso | datatime | Data de Autuação do Recurso na Instância Superior. |
| dataDecisaoRecurso | datatime | Data da Decisão do Recurso na Instância Superior. |
| dataInicio | datatime | Data de Início da Nova Pena. |
| dataTransitoJulgadoRecurso | datatime | Data do Transito em Julgado na Instância Recursal. |
| diasMulta | string | Total da multa em dias. Formato: 000. |
| multaPaga | string | Indica se a multa foi paga. Os valores podem ser: "S" ou "N". |
| numeroAcordaoRecurso | string | Número do Acórdão / Decisão do Recurso. |
| numeroRecurso | string | Número do Recurso apresentado. |
| orgaoJulgadorRecurso | string | Órgão Julgador da Instância Recursal. |
| penaImposta | string | Nova Pena Imposta. |
| recorrenteRecurso | string | Indica quem está interpondo o Recurso. Os valores podem ser: MINISTÉRIO PÚBLICO, / O RÉU, / EX-OFICIO, /MINISTÉRIO PÚBLICO E RÉU. |
| regimePena | string | Código do Regime da Pena imposta. Os valores podem ser: 0 - INDEFINIDO, / 1 - ABERTO, / 2 - SEMIABERTO, / 3 - FECHADO. |
| tipoPena | string | Código do Tipo da Pena Aplicada: Os valores podem ser: APELAÇÃO CRIMINAL, / CONVERTIDA, / HABEAS CORPUS, / MEDIDA DE SEGURANÇA, / NOVA PENA APÓS NULIDADE, / PENA ORIGINÁRIA, / PRINCIPAL, / REVISÃO CRIMINAL, / RECURSO ESPECIAL, / RECURSO EXTRAORDINÁRIO. |
| valorMulta | string | Valor total referente aos dias de multa. |
| Desmembramento da Pena | ||
| artigoLei | string | Artigo no qual está especificado o crime cometido. |
| codPenaExecucao | string | Identificação da Pena dentro da Ação Penal Vinculada. |
| codItemPenaExecucao | string | Identificação do Item da Pena. |
| complemento | string | Complemento do artigo de enquadramento do crime. |
| dataDelito | datatime | Data da infração. |
| dataExtincao | datatime | Data da Extinção da Pena do Desmembramento. |
| dataLei | datatime | Data da Lei Processual Penal. |
| dataSuspensao | datatime | Data da Suspensão da Pena do Desmembramento. |
| diasMulta | string | Dias de multa do Desmembramento. Formato: 000. |
| extinto | string | Indica se a Pena do Desmembramento foi Extinta. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| extintoCumprimento | string | Indica se a Pena do Desmembramento foi Cumprida. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| fracaoLivramentoCondicional | string | Código que indica qual razão será utilizada para o cálculo do Livramento Condicional. Os valores podem ser: 1 - 1/3 - Comum Primário, / 2 - 1/3 - Crime Hediondo até 24/07/1990, / 3 - 1/2 - Comum Reincidente, / 4 - 2/3 - Hediondo, / 5 - 1/1 - Vedado o Livramento Condicional. |
| fracaoProgressaoRegime | string | Indica qual razão será utilizada para o cálculo da Progressão do Regime. Os valores podem ser: 0 - 1/8 - Mulher Gestante, / 1 - 1/6 - Comum, / 2 - 1/6 - Crime Hediondo até 28/03/2007, / 3 - 2/5 - Hediondo Primário, / 4 - 3/5 - Hediondo Reincidente, / 5 - 16% - Art.112, I, Lei 13.964/2019, / 6 - 20% - Art.112, II, Lei 13.964/2019, / 7 - 25% - Art.112, III, Lei 13.964/2019, / 8 - 30% - Art.112, IV, Lei 13.964/2019, / 9 - 40% - Art.112, V, Lei 13.964/2019, / 10 - 50% - Art.112, VI, Lei 13.964/2019, / 11 - 60% - Art.112, VII, Lei 13.964/2019, / 12 - 70% - Art.112, VIII, Lei 13.964/2019. |
| manterFracao | string | Indica se a fração do Desmembramento deve ser mantida, caso haja alguma alteração das variáveis do cálculo. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| numeroLei | string | Número da Lei Processual Penal. |
| pagouMulta | string | Indica se a multa do Desmembramento foi paga. Os valores podem ser: "S" ou "N". |
| reincidenteComum | string | Indica se o sentenciado é reincidente comum. Os valores podem ser "true" ou "false". |
| suspenso | string | Indica se o processo foi suspenso. |
| tempoPena | string | Tempo da Pena do Desmembramento em anos, meses e dias. Formato: 00a00m00d. |
| valorMulta | string | Valor total referente aos dias de multa. |
obterSalasAudiencia
Exemplo de arquivo em formato XML
Código XML - Obter Salas de Audiência - Request
Código XML - Obter Salas de Audiência - Response
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| idUsuario | int | Sim | Identificação do Órgão Jurídico Externo. |
| senhaUsuario | string | Sim | Senha do Órgão Jurídico Externo. |
| periodoInicial | string | Sim | Data inicial a partir da qual será realizada a consulta, no formato AAAAMMDD. Essa data refere-se à data prevista da audiência. |
| periodoFinal | string | Sim | Data final que limita o período a ser consultado, no formato AAAAMMDD. Esta data refere-se à data prevista da audiência. |
| orgãoJulgador | int | Não | Código da Vara onde o processo está tramitando. Se esse parâmetro não for informado, todo o núcleo da Defensoria será retornado. |
| tipoAudiencia | string | Não | Código do Tipo da Audiência. Exemplos: B - Audiência de Justificativa, / C - Audiência de Conciliação, / D - Audiência de Advertência, / H - Videoconferência, / M - Audiência Admonitória, / P - Audiência Preliminar, / R - Audiência de Apresentação, / 2 - Audiência de Instrução e Julgamento, / 3 - Audiência de Custódia. Se esse parâmetro não for informado, todos os tipos de audiências serão retornados. |
| codigoRetorno | string | Não | |
| msg | string | Não |
Parâmetro de Saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| orgãoJulgador | int | Código da Vara onde o processo está tramitando. |
| codAgenda | int | Identificador da Agenda de Audiência. Este Identificador pode estar vinculado a mais de um processo. |
| dataHoraAudiencia | string | Data e Hora prevista (Pauta) para a realização da audiência, no formato AAAAMMDD HHMMSS. |
| numeroVagasCriadas | string | Quantidade de Vagas criadas para a Data e Hora prevista. |
| numeroVagasDisponiveis | string | Quantidade de Vagas disponíveis para a Data e Hora prevista. |
| incluirPautaAutomatica | bollean | True ou False para inclusão automática da Pauta. |
| numeroProcesso | int | Número Único do Processo. |
| classeProcessual | int | Número identificador da classe processual do processo, segundo o padrão estabelecido no Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas. |
| tipoAudiencia | string | Código do Tipo da Audiência. |
| descricaoTipoAudiencia | string | Descrição do Tipo da Audiência. |
| dataRealização | string | Data da Realização da Audiência, quando houver. |
obterListaProcessoExecucaoPorAcaoCriminal
Exemplo de arquivo em formato XML
Código XML - Obter Lista Processo Execucao Por Acao Criminal - Request
Código XML - Obter Lista Lista Processo Execucao Por Acao Criminal - Response
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| usuario | string | Sim | Identificação do Órgão Jurídico Externo. |
| senha | string | Sim | Senha do Órgão Jurídico Externo. |
| numeroUnicoAcaoCriminal | string | Sim | Número Único da Ação Criminal. |
| codigoRetorno | string | Não | |
| msg | string | Não |
Parâmetro de Saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| numeroUnicoProcessoExecucao | string | Número do processo de execução. |
| nome | string | Nome. |
| nomeMae | string | Nome da mãe. |
| dataNascimento | DATE | Data de nascimento. |