Migração de outros Sistemas
Introdução
Essa documentação especifíca os parâmetros adicionais que permitem a implantação completa dos processos com penas privativas de liberdade. Os parâmetros são complementares aos especificados no Manual Integração com Fase Conhecimento, portanto, é necessário implementar o método entregarManifestacaoProcessual com os dados extras da Guia de Execução Penal para o correto funcionamento do serviço.
📝 Esses parâmetros estarão disponíveis apenas durante a fase de implantação do SEEU no respectivo tribunal.
💡 A seção Tipo de Incidente são apresentados os tipos de incidente de forma consolidada.
Requisitos adicionais
- Processo deve estar no cartório, isto é, não pode estar com o MP, DP, outras entidades de remessa e não pode estar concluso com Juiz;
- A parâmetro dataAjuizamento é obrigatório nos dadosBasicos do MNI. A partir desse campo é calculado os dias de tramitação do processo;
- Informar no corpo da requisição o tipo “Migração”;
- O parâmetro ACOES_PENAIS permite o recebimento de múltiplas ações penais em caso de migração de dados.
<outroParametro nome="MIGRACAO" valor="S"/>
Endereços
Ambiente de homologação
link:https://seeuintegra.pje.jus.br/seeu/IntercomunicacaoService?wsdl[]
Ambiente de produção
link:https://seeuimplantacao.pje.jus.br/seeu/IntercomunicacaoService?wsdl[]
Documentos
- Para a migração dos documentos é utilizado o envio do conteúdo em Base64 conforme estabelecido pelo MNI.
📝 É possível personalizar o nome do arquivo exibido nas movimentações do processo através da adição de outroParametro no elemento
<tip:documento>
conforme o exemplo abaixo.
<int:outroParametro nome="NOME_ARQUIVO" valor="acordao.pdf.p7s"/>
- Se os documentos forem entregues separados da requisição, isto é, o conteúdo não for enviado por Base64 e entregue através de mídias físicas ou FTP, será necessário informar o caminho do arquivo na estrutura armazenada.
<int:outroParametro nome="CAMINHO_ARQUIVO_ORIGEM" valor="/Sigla do tribunal/caminho do arquivo/nome do arquivo com extensão"/>
- Será necessário informar o caminho do arquivo com o parâmetro abaixo caso seja utilizada a aplicação oficial para migração do CNJ.
<int:outroParametro nome="CAMINHO_ARQUIVO_LOCAL" valor="/Sigla do tribunal/caminho do arquivo/nome do arquivo com extensão"/>
Parâmetros extras
REMICOES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão a | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
diasRemidos | Quantidade de dias remidos | Inteiro | |
diasTrabalhados | Quantidade de dias trabalhados | Inteiro | |
saldoDiasTrabalhados | Saldo de dias trabalhados | Inteiro | |
qtdHorasEstudo | Quantidade de horas de estudo | Inteiro | |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | Obrigatório se “dataReferenciaCalculoPena” = I |
dataFinal | Data Final | Texto (DDMMYYYY) | Obrigatório se “dataReferenciaCalculoPena” = F |
dataReferenciaCalculoPena | Data de referência utilizada para o cálculo | Texto | D - Data Decisão, I - Data Inicio, F - Data Fim |
listaItemRemicaoLeituraGuiaExecucao | Lista com os itens que originaram a remição | Lista <ITEM_REMICAO_ LEITURA> |
ITEM_REMICAO_LEITURA
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
nomeLivro | Nome do livro | Texto | |
qtdHorasLeitura | Quantidade de horas de leitura | Inteiro | |
dataInicioLeitura | Data de início da leitura | Texto (DDMMYYYY) | |
dataFimLeitura | Data final da leitura | Texto (DDMMYYYY) |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="REMICOES" valor="[\{"codNossoNumero":1,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"30072019","loginJuizSeeu":null,"nomeJuiz":"NOME DO JUIZ","diasRemidos":30,"diasTrabalhados":91,"saldoDiasTrabalhados":3,"qtdHorasEstudo":90,"dataInicio":"01032019","dataFinal":"01072019","dataReferenciaCalculoPena":"I","observacao":"TESTE DE OBSERVACAO","horaMinutoOrdenacao":"1910","listaItemRemicaoLeituraGuiaExecucao":[\{"nomeLivro":"ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS","qtdHorasLeitura":35,"dataInicioLeitura":"01012019","dataFimLeitura":"15012019"}]}]"/>
INDULTOS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto a | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
decretoLeiIndultoComutacao | Número do decreto | Inteiro | Utilizar somente o número do decreto sem o ano |
apenasDesmembramentosNaoHediondos | Texto a | S – Para SIM (padrão), N – Para NÃO | |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo ACAO PENAL. |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="INDULTOS" valor="[\{"codNossoNumero":2,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"30072019","loginJuizSeeu":null,"nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE DEU O INDULTO","observacao":"OBSERVACAO PARA INDULTO","horaMinutoOrdenacao":"1210","decretoLeiIndultoComutacao":9246,"apenasDesmembramentosNaoHediondos":"S","numerosUnicosAcaoCondenatoria":["00860028020168130290"]}]"/>
COMUTACOES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto a | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
decretoLeiIndultoComutacao | Número do decreto | Inteiro | Utilizar somente o número do decreto sem o ano |
fracao | Texto | ||
novaPena | Texto(NaNmNd) | Ex: 5a6m0d | |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo ACAO PENAL. |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="COMUTACOES" valor="[\{"codNossoNumero":3,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"30072019","loginJuizSeeu":null,"nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A COMUTAÇÃO","observacao":"OBSERVACAO PARA COMUTAÇÃO","horaMinutoOrdenacao":"1210","decretoLeiIndultoComutacao":9246,"fracao":"1/3","novaPena":"7a5m3d","numerosUnicosAcaoCondenatoria":["00860028020168130290"]}]"/>
UNIFICACOES
Deve ser utilizado apenas quando houver reconhecimento de continuidade delitiva pelo juiz da execução.
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto a | S – Para SIM, / N – Para NÃO. |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
Observação | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataBaseProgressaoRegime | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO. | |
novaPena | Texto (NaNmNd) | Ex: 5a6m0d. | |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo ACAO PENAL. |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="UNIFICACOES" valor="[\{"codNossoNumero":4,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A UNIFICACAO","observacao":"OBSERVACAO PARA UNIFICACAO","horaMinutoOrdenacao":"1210","novaPena":"7a5m3d","dataBaseProgressaoRegime":"S","numerosUnicosAcaoCondenatoria":["00860028020168130290"]}]"/>
EXTINCOES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto a | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataReferenciaCalculoPena | Data de referência utilizada para o cálculo | Texto | D - Data Decisão, I - Data Inicio, F - Data Fim |
codigoMotivoExtincao | Inteiro | Ver Motivos de Interrupção/Extinção | |
dataTransitoEmJulgado | Texto(NaNmNd) | Ex: 5a6m0d | |
dataEfetivaTermino | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | |
desconsiderar | Desconsiderar as ações penais selecionadas abaixo para efeito de cálculode linha de tempo | S – Para SIM, / N – Para NÃO | |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo ACAO PENAL. |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="EXTINCOES" valor="[\{"codNossoNumero":5,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"05082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A EXTINCAO","observacao":"OBSERVACAO PARA EXTINCAO","horaMinutoOrdenacao":"2027","codigoMotivoExtincao":10,"dataReferenciaCalculoPena":"D","dataTransitoJulgado":"05072019","dataEfetivaTermino":"06082019","desconsiderar":"S","numerosUnicosAcaoCondenatoria":["00860028020168130290"]}]"/>
LIVRAMENTOS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero ¹ | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz ¹ | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao ¹ | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz ² | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
dataFinal | Data Final | Texto (DDMMYYYY) | |
cumprido | S – Para SIM, / N – Para NÃO | ||
dataCumprimento | Texto (DDMMYYYY) |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="LIVRAMENTOS" valor="[\{"codNossoNumero":6,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ O LIVRAMENTO","observacao":"OBSERVACAO PARA LIVRAMENTO","horaMinutoOrdenacao":"1143","dataInicio":"06072019","dataFinal":"06082019","cumprido":"S","dataCumprimento":"30072019","numerosUnicosAcaoCondenatoria":["00860028020168130290"]}]"/>
SAIDAS_TEMPORARIAS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero ¹ | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz ¹ | Identifica se o incidente foi concedido | Texto a | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
DataDecisao ¹ | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz ² | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
dataFinal | Data Final | Texto (DDMMYYYY) | |
cumprido | S – Para SIM, / N – Para NÃO | ||
dataCumprimento | Texto (DDMMYYYY) |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="SAIDAS_TEMPORARIAS" valor="[\{"codNossoNumero":7,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A SAIDA TEMP","observacao":"OBSERVACAO PARA SAIDA TEMP","horaMinutoOrdenacao":"1540","dataInicio":"06072019","dataFinal":"06082019","motivoSaidaTemporaria":2}]"/>
ADEQUACOES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo ACAO PENAL. |
novaPena | Texto (NaNmNd) | Ex: 5a6m0d |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="ADEQUACOES" valor="[\{"codNossoNumero":8,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A ADEQUACAO","observacao":"OBSERVACAO PARA ADEQUACAO","horaMinutoOrdenacao":"1210","novaPena":"7a5m3d","numerosUnicosAcaoCondenatoria":["00860028020168130290"]}]"/>
TRABALHOS_EXTERNOS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
dataFinal | Data Final | Texto (DDMMYYYY) |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="TRABALHOS_EXTERNOS" valor="[\{"codNossoNumero":9,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE PERMITIU TRABALHO EXTERNO","observacao":"OBSERVACAO PARA TRABALHO EXTERNO","horaMinutoOrdenacao":"2100","dataInicio":"07072019","dataFinal":"06082019"}]"/>
SURSIS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="SURSIS" valor="[\{"codNossoNumero":10,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ O SURSIS","observacao":"OBSERVACAO PARA SURSIS","horaMinutoOrdenacao":"2100","dataInicio":"07072019"}]"/>
PRISOES_DOMICILIARES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
dataFinal | Data Final | Texto (DDMMYYYY) | |
motivoPrisaoDomiciliarExecucao | Inteiro | Ver Motivos de Prisão Domiciliar | |
motivoPrisaoDomiciliarProcesso | Inteiro | Ver Motivos de Prisão Domiciliar | |
primeiroLocalApresentacao | Texto | ||
periodicidadePrimeiroLocal | Inteiro | Ver Parâmentos | |
segundoLocalApresentacao | Texto | ||
periodicidadeSegundoLocal | Inteiro | Ver Parâmentos |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="PRISOES_DOMICILIARES" valor="[\{"codNossoNumero":0,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"20190802","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE PERMITIU A PRISÃO DOMICILIAR","observacao":"OBSERVACAO PARA PRISAO DOMICILIAR","horaMinutoOrdenacao":"2100","dataInicio":"07072019","dataFinal":"06082019","motivoPrisaoDomiciliarExecucao":1,"motivoPrisaoDomiciliarProcesso":2,"primeiroLocalApresentacao":"PRIMEIRO LOCAL APRESENTAÇÃO","periodicidadePrimeiroLocal":2,"segundoLocalApresentacao":"SEGUNDO LOCAL DE APRESENTAÇÃO","periodicidadeSegundoLocal":3}]"/>
LIBERDADES_VIGIADAS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero ¹ | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz ¹ | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao ¹ | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz ² | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
dataFinal | Data Final | Texto (DDMMYYYY) |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="LIBERDADES_VIGIADAS" valor="[\{"codNossoNumero":12,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ LIBERDADE VIGIADA","observacao":"OBSERVACAO LIBERDADE VIGIADA","horaMinutoOrdenacao":"2100","dataInicio":"07072019","dataFinal":"05082019"}]"/>
SOMATORIO_PENAS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
numerosUnicosAcaoCondenatoria | Lista com o número único das ações penais no qual é aplicado o indulto | Lista <Texto> | Código de uma ou mais ações penais incluídas no atributo ACAO PENAL. |
dataBaseProgressaoRegime | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="SOMATORIOS_PENAS" valor="[\{"codNossoNumero":13,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"08082019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ SOMATORIO PENA","observacao":"OBSERVACAO SOMATORIO PENA","horaMinutoOrdenacao":"0131","dataBaseProgressaoRegime":"S","numerosUnicosAcaoCondenatoria":["00860028020168130290"]}]"/>
HOMOLOGACOES_FALTAS_GRAVES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="HOMOLOGACOES_FALTAS_GRAVES" valor="[\{"codNossoNumero":14,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"07062019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A HOMOLOGACAO","observacao":"OBSERVACAO A HOMOLOGACAO","horaMinutoOrdenacao":"2130","dataInicio":"07082019"}]"/>
REVOGACOES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
Observação | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
incidenteReferenciado | codNossoNumero do Incidente Referenciado | Texto |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="REVOGACOES" valor="[\{"codNossoNumero":15,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"07062019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A REVOGACAO","observacao":"OBSERVACAO DA REVOGACAO","horaMinutoOrdenacao":"0350","dataInicio":"05082019","incidenteReferenciado":"5"}]"/>
ALTERACOES_DATABASE_REGIME
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao ¹ | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz ² | Nome do magistrado | Texto | |
observacao | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
tipoProgressaoLivramento | codNossoNumero do Incidente Referenciado | Texto | |
fixoDinamico | F – para FIXO, / D – para DINÂMICO |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="ALTERACOES_DATABASE_REGIME" valor="[\{"codNossoNumero":0,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"07062019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A ALTERACAO DE DATA/REGIME","observacao":"OBSERVACAO DA ALTERACAO DE DATA/REGIME","horaMinutoOrdenacao":"0350","dataInicio":"05082019","tipoProgressaoLivramento":1,"fixoDinamico":"F"}]"/>
RECONSIDERACOES
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observação | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
incidenteReferenciado | codNossoNumero do Incidente Referenciado | Texto |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="RECONSIDERACOES" valor="[\{"codNossoNumero":0,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"07062019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ A ALTERACAO DE DATA","observacao":"OBSERVACAO DA ALTERACAO DE DATA","horaMinutoOrdenacao":"0350","dataInicio":"05082019","incidenteReferenciado":"4"}]"/>
DIAS_PERDIDOS_REMICAO
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observação | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
dataInicio | Data de Início | Texto (DDMMYYYY) | |
quantidadeDiasPerdidos | Inteiro | ||
incidenteReferenciado | codNossoNumero do Incidente Referenciado | Texto |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="DIAS_PERDIDOS_REMICAO" valor="[\{"codNossoNumero":19,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"07062019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ DIAS PERDIDOS","observacao":"OBSERVACAO DIAS PERDIDOS","horaMinutoOrdenacao":"0350","dataInicio":"05082019","quantidadeDiasPerdidos":10,"incidenteReferenciado":"1"}]"/>
RECURSOS_AGRAVO
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
codNossoNumero | Chave única do incidente | Texto | |
concedidoJuiz | Identifica se o incidente foi concedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
dataDecisao | Data da decisão | Texto (DDMMYYYY) | |
loginJuizSeeu | Usuário do magistrado no SEEU | Texto | |
nomeJuiz | Nome do magistrado | Texto | |
observação | Observação | Texto | |
horaMinutoOrdenacao | Hora e minuto da ordenação | Texto | Campo utilizado para identificar a sequência de incidentes concedidos no mesmo dia |
incidenteReferenciado | codNossoNumero do Incidente Referenciado | Texto | |
dataEnvioRecursos | Texto (DDMMYYYY) | ||
dataRetornoRecurso | Texto (DDMMYYYY) | ||
recursoAgravoConcedido | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO | |
anoRecurso | Inteiro (YYYY) | ||
numeroRecurso | Texto | ||
recorrentesRecurso | Inteiro | Ver Recorrentes | |
dataDecisaoRecurso | Texto (DDMMYYYY) | ||
orgaoJulgadorRecurso | Inteiro | Ver Órgão Julgadores | |
camaraJulgadoraRecurso | Texto | ||
numeroAcordaoRecurso | Texto | ||
atualizaDecisaoIncidenteOriginalRecurso | Texto | S – Para SIM, / N – Para NÃO |
Exemplo do incidente na requisição
<tip:parametros nome="RECURSOS_AGRAVO" valor="[\{"codNossoNumero":18,"concedidoJuiz":"S","dataDecisao":"07062019","loginJuizSeeu":"12345678.mag","nomeJuiz":"NOME DO JUIZ QUE FEZ O RECURSO","observacao":"OBSERVACAO DO RECURSO","horaMinutoOrdenacao":"0350","incidenteReferenciado":"3","dataEnvioRecursos":"05082019","dataRetornoRecurso":"07082019","recursoAgravoConcedido":"S","anoRecurso":2019,"numeroRecurso":"12344556","recorrentesRecurso":1,"dataDecisaoRecurso":"06082019","orgaoJulgadorRecurso":1,"camaraJulgadoraRecurso":"COMARCA JULGADORA","numeroAcordaoRecurso":"123456789","atualizaDecisaoIncidenteOriginalRecurso":"3"}]"/>
OUTROS
Nome do parâmetro | Descrição | Tipo do dado | Observação |
---|---|---|---|
